本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
红东家园 | 2室2厅 | 81.25m² | 46万 | 20/24 | 08-13 08:15 |
东湖瑞景 | 3室2厅 | 142.78m² | 107万 | 12/31 | 08-13 08:15 |
汇成上东 | 3室2厅 | 119.85m² | 140万 | 13/18 | 08-13 08:15 |
万达荣府 | 3室2厅 | 124m² | 107万 | 19/33 | 08-13 08:14 |
东苑五村 | 3室2厅 | 89m² | 66万 | 4/6 | 08-12 16:28 |
东湖瑞景 | 3室2厅 | 137m² | 98万 | 1/31 | 08-12 10:15 |
东苑二村 | 2室1厅 | 66m² | 48万 | 2/6 | 08-11 09:19 |
御景园 | 3室2厅 | 128.85m² | 125万 | 6/11 | 08-10 14:39 |
东方明珠六村 | 2室2厅 | 90m² | 97万 | 14/18 | 08-10 10:40 |
永安花园 | 3室2厅 | 128.38m² | 90万 | 2/6 | 08-10 10:11 |
康城花园 | 3室2厅 | 100m² | 79万 | 3/6 | 08-10 10:11 |
康城花园 | 3室2厅 | 100m² | 66万 | 2/6 | 08-10 10:11 |
东方明珠三村 | 2室2厅 | 89.66m² | 105万 | 11/18 | 08-02 09:07 |
绿地三期 | 3室2厅 | 121m² | 113万 | 11/33 | 08-02 09:05 |
东方明珠六村 | 2室1厅 | 79m² | 88万 | 1/18 | 08-02 08:33 |
东方城四期九龙湾 | 3室2厅 | 116.41m² | 98万 | 16/33 | 07-30 17:28 |
深业华府幸福里 | 3室2厅 | 96.5m² | 91万 | 10/33 | 07-30 16:55 |
东湖瑞景 | 3室2厅 | 143m² | 110万 | 11/31 | 07-30 16:44 |
深业华府幸福里 | 4室2厅 | 182m² | 162万 | 14/33 | 07-27 15:44 |
秀山湖一号 | 3室2厅 | 128.38m² | 106万 | 12/26 | 07-27 15:25 |
秀山湖一号 | 3室2厅 | 128.38m² | 106万 | 12/26 | 07-27 15:25 |
秀山湖一号 | 3室2厅 | 128.38m² | 106万 | 12/26 | 07-27 15:25 |
伟星一号院 | 3室1厅 | 110m² | 125万 | 13/26 | 07-27 15:18 |
丰收佳苑三期 | 2室2厅 | 80m² | 40万 | 5/24 | 07-27 15:16 |
秀山湖一号 | 2室2厅 | 80.3m² | 68万 | 2/18 | 07-27 15:14 |
王家山小区 | 2室1厅 | 68m² | 34.8万 | 2/5 | 07-27 15:13 |
恒大绿洲 | 3室2厅 | 98m² | 98万 | 17/24 | 07-27 15:13 |
东方明珠二村 | 3室1厅 | 95m² | 100万 | 4/6 | 07-27 15:11 |
深业华府幸福里 | 3室2厅 | 128.38m² | 145万 | 32/33 | 07-24 11:11 |
东方明珠二村 | 2室1厅 | 55.87m² | 69万 | 5/17 | 07-23 16:19 |
东方明珠三村 | 3室2厅 | 110m² | 125万 | 10/18 | 07-23 15:45 |
深业华府春天里 | 1室1厅 | 51m² | 43万 | 22/26 | 07-23 15:44 |
清华园 | 2室2厅 | 98.3m² | 72万 | 2/6 | 07-23 15:40 |
华海城市广场 | 3室2厅 | 127.4m² | 118万 | 17/20 | 07-21 09:43 |
东城花园二村 | 2室2厅 | 96m² | 68万 | 3/6 | 07-21 09:41 |
深业华府 | 3室1厅 | 107.6m² | 116万 | 13/33 | 07-21 09:36 |
恒大御景湾 | 3室2厅 | 125m² | 115万 | 8/18 | 07-21 09:34 |
东方明珠六村 | 2室2厅 | 91m² | 88万 | 1/18 | 07-21 09:11 |
东苑六村 | 3室1厅 | 102m² | 72万 | 4/6 | 07-20 15:13 |
东方明珠六村 | 2室2厅 | 91m² | 92万 | 10/18 | 07-19 16:51 |
东方明珠一村 | 4室2厅 | 215m² | 135万 | 6/6 | 07-14 10:34 |
康城花园 | 2室2厅 | 92m² | 68万 | 5/6 | 07-14 09:31 |
清花园 | 2室2厅 | 92.56m² | 62万 | 4/6 | 07-14 09:31 |
东方明珠花园洋房 | 4室2厅 | 156m² | 210万 | 5/6 | 07-14 09:21 |
绿地三期 | 3室2厅 | 121.36m² | 113万 | 3/30 | 07-14 09:17 |
东苑五村 | 3室2厅 | 89m² | 66万 | 4/6 | 07-12 10:08 |
东苑小区 | 2室1厅 | 66m² | 43万 | 3/6 | 07-12 10:06 |
东苑小区五村 | 2室1厅 | 72m² | 49.8万 | 4/6 | 07-12 10:06 |
东苑二村 | 2室2厅 | 72m² | 48万 | 4/6 | 07-12 10:06 |
东方明珠六村 | 3室1厅 | 110m² | 128万 | 2/18 | 07-11 11:01 |
本公司出租房源 | 更多 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本店暂无出租房源 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |