本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东方翡翠商铺B49478 | 3室2厅 | 103m² | 80万 | 1/6 | 11-14 14:58 |
钢城花园一村B49477 | 3室2厅 | 230m² | 130万 | 6/6 | 11-14 14:57 |
鸳鸯三村B49476 | 3室1厅 | 105m² | 62万 | 5/6 | 11-14 14:56 |
宁泽园B49475 | 2室2厅 | 91m² | 79万 | 22/28 | 11-14 14:55 |
马纺新村B49474 | 2室1厅 | 77.7m² | 40万 | 6/7 | 11-14 14:52 |
达观天下B49473 | 3室1厅 | 138m² | 68万 | 17/19 | 11-14 14:48 |
雨山二村B49471 | 2室1厅 | 57m² | 28万 | 5/6 | 11-14 14:45 |
万达公寓B49470 | 1室1厅 | 50m² | 31.5万 | 16/28 | 11-14 14:43 |
雨山三村B49469 | 2室1厅 | 55m² | 33万 | 2/4 | 11-14 14:42 |
雨东村B49468 | 3室1厅 | 66m² | 38万 | 2/6 | 11-14 14:41 |
佳山新村A73456 | 3室0厅 | 62.5m² | 43万 | 1/5 | 11-14 14:37 |
信达城A73455 | 2室2厅 | 76m² | 85万 | 8/22 | 11-14 14:36 |
解放路65号A73454 | 3室1厅 | 86.2m² | 34.8万 | 4/8 | 11-14 14:35 |
朝晖首府A73453 | 1室0厅 | 30m² | 26.8万 | 4/4 | 11-14 14:27 |
红星村A73452 | 2室1厅 | 60m² | 21.6万 | 6/7 | 11-14 14:26 |
向阳村A73451 | 2室1厅 | 60m² | 28万 | 5/6 | 11-14 14:25 |
锦绣园A73450 | 3室1厅 | 108m² | 61万 | 4/6 | 11-14 14:24 |
中岗二村A73449 | 3室2厅 | 89m² | 36.5万 | 6/6 | 11-14 14:24 |
万嘉颐园六村A73448 | 2室1厅 | 74m² | 55万 | 4/6 | 11-14 14:23 |
塘岔楼C13168 | 2室1厅 | 55m² | 15万 | 2/6 | 11-14 14:22 |
东方明珠六村C13167 | 2室2厅 | 89.58m² | 92万 | 7/18 | 11-14 14:20 |
宁北村C12166 | 1室1厅 | 45.33m² | 13.8万 | 4/6 | 11-14 14:19 |
绿地A73447 | 2室2厅 | 83.16m² | 79.8万 | 33/33 | 11-14 09:32 |
国际华城二村A73446 | 2室2厅 | 106m² | 102.8万 | 10/18 | 11-14 09:31 |
香榭园A73445 | 3室2厅 | 117m² | 62万 | 5/6 | 11-14 09:30 |
王家山A73444 | 3室1厅 | 67m² | 30万 | 5/5 | 11-14 09:29 |
绿洲花园A73443 | 2室2厅 | 89.74m² | 75万 | 3/6 | 11-14 09:28 |
花山路A73442 | 2室2厅 | 100.43m² | 76.8万 | 3/6 | 11-14 09:28 |
金湖湾A73441 | 3室2厅 | 116.11m² | 163万 | 5/27 | 11-14 09:27 |
金领公寓A73440 | 2室1厅 | 58m² | 59万 | 5/10 | 11-14 09:26 |
万嘉颐园A73439 | 2室1厅 | 74.1m² | 39万 | 4/6 | 11-14 09:25 |
解放路53号A73438 | 2室1厅 | 67m² | 30.5万 | 5/7 | 11-14 09:24 |
中央花园A73437 | 2室2厅 | 105m² | 87万 | 18/18 | 11-14 09:23 |
国际华城二村A73436 | 2室2厅 | 96m² | 86万 | 18/18 | 11-14 09:22 |
安粮A73435 | 3室2厅 | 92m² | 78万 | 2/22 | 11-14 09:21 |
玫瑰园A73434 | 2室1厅 | 71m² | 41万 | 6/6 | 11-14 09:21 |
绿地一期A73433 | 3室2厅 | 134m² | 122万 | 6/33 | 11-14 09:20 |
中岗二村A73432 | 3室1厅 | 97m² | 53万 | 6/7 | 11-14 09:19 |
矿山新村A73431 | 2室1厅 | 65m² | 17万 | 7/7 | 11-14 09:18 |
信达城A73430 | 3室2厅 | 108m² | 108万 | 19/33 | 11-12 15:59 |
九缘城市花园A73429 | 3室2厅 | 215m² | 78万 | 6/6 | 11-12 15:58 |
矿山新村A73428 | 2室1厅 | 68.88m² | 69.7万 | 4/6 | 11-12 15:57 |
宝龙华庭A73427 | 2室2厅 | 93m² | 109万 | 15/33 | 11-12 15:56 |
西湖花园A73426 | 5室3厅 | 192.8m² | 120万 | 6/6 | 11-12 15:55 |
国际华城三村A73425 | 3室2厅 | 121m² | 112万 | 5/11 | 11-12 15:54 |
师苑新村A73424 | 2室2厅 | 78.4m² | 53.5万 | 2/6 | 11-12 15:54 |
绿地A73423 | 2室2厅 | 84m² | 92.8万 | 14/33 | 11-12 15:53 |
山明水秀A73422 | 6室2厅 | 200m² | 62万 | 6/6 | 11-12 15:52 |
采秣新村A73421 | 4室2厅 | 117m² | 72万 | 6/6 | 11-12 15:51 |
万嘉颐园A73420 | 3室2厅 | 91.3m² | 66.5万 | 4/6 | 11-12 15:50 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
碧云天斜对面(湖东 | 1室0厅 | 25m² | 2400月/元 | 1/1 | 10-24 10:45 |
珍珠园一村东大门对 | 1室1厅 | 25m² | 2400月/元 | 1/1 | 10-24 10:45 |
碧云天斜对面 | 2室0厅 | 48m² | 4200月/元 | 1/1 | 11-13 15:10 |
翡翠园 | 2室1厅 | 85m² | 1500月/元 | 3/5 | 10-17 17:00 |
春晖二期 | 2室2厅 | 93m² | 1650月/元 | 2/6 | 09-28 15:47 |
珍珠园 | 2室1厅 | 67m² | 1100月/元 | 2/6 | 04-13 14:31 |
珍珠园 | 2室1厅 | 67m² | 1100月/元 | 2/6 | 04-13 09:34 |
碧云天 | 3室2厅 | 133m² | 2400月/元 | 4/11 | 03-14 10:22 |
马建大院 | 2室1厅 | 58m² | 950月/元 | 1/6 | 03-14 10:18 |
八中新校区13615553 | 3室1厅 | 140m² | 0月/元 | 0/6 | 02-06 15:50 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |