本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
珍珠园 | 2室1厅 | 61m² | 43.8万 | 3/6 | 02-16 17:33 |
矿内新村 | 3室1厅 | 127m² | 30万 | 6/6 | 02-16 17:32 |
东湖瑞景 | 2室2厅 | 94.16m² | 88万 | 5/32 | 02-16 17:30 |
珍珠园 | 2室1厅 | 63m² | 47万 | 4/6 | 02-16 17:27 |
东方城花园洋房 | 3室1厅 | 109m² | 96万 | 1/9 | 02-16 17:25 |
慈湖河小区 | 2室1厅 | 87.8m² | 45万 | 4/6 | 02-16 17:22 |
大华锦绣国际 | 1室2厅 | 60m² | 45万 | 3/16 | 02-16 17:17 |
青松小区 | 2室1厅 | 59.5m² | 33.8万 | 3/7 | 02-16 17:13 |
绿地三期 | 2室2厅 | 84m² | 72万 | 32/33 | 02-16 17:06 |
领秀国际 | 2室1厅 | 88m² | 43万 | 34/34 | 02-16 16:54 |
汇成上东 | 3室2厅 | 121.5m² | 115万 | 4/18 | 02-16 16:51 |
杨秣小区 | 2室1厅 | 57m² | 36万 | 3/7 | 02-16 16:43 |
天泽水岸 | 2室2厅 | 89m² | 58万 | 5/15 | 02-16 16:40 |
东苑八村 | 2室1厅 | 72.85m² | 35万 | 7/7 | 02-16 14:44 |
江东小区 | 3室1厅 | 104.4m² | 78.8万 | 3/6 | 02-16 14:41 |
湖东三村 | 3室1厅 | 67m² | 42万 | 3/6 | 02-16 14:38 |
中央花园 | 3室2厅 | 121.56m² | 109万 | 6/33 | 02-16 14:36 |
阳湖花园 | 1室1厅 | 47.5m² | 22万 | 4/6 | 02-16 14:33 |
康泰佳苑 | 4室2厅 | 153m² | 165万 | 2/6 | 02-16 14:26 |
中央花园 | 3室2厅 | 126.97m² | 110万 | 6/18 | 02-16 14:22 |
天泽水岸 | 3室2厅 | 122m² | 85万 | 13/18 | 02-16 14:16 |
中央花园 | 3室2厅 | 121.64m² | 105万 | 14/18 | 02-16 14:12 |
湖东中路 | 2室1厅 | 63m² | 30万 | 4/4 | 02-16 14:10 |
安良五层 | 3室2厅 | 91m² | 75万 | 5/24 | 01-16 15:29 |
金鹰天地20层 | 2室2厅 | 117.2m² | 138万 | 20/39 | 01-16 15:24 |
水厂新村一层 | 2室0厅 | 50m² | 30万 | 1/5 | 01-16 15:24 |
春晖二期五层 | 2室2厅 | 90.65m² | 80万 | 5/6 | 01-16 15:22 |
金鹰天地20层 | 2室2厅 | 117.2m² | 138万 | 20/39 | 01-16 15:20 |
雨顺家园17层 | 3室1厅 | 100m² | 60万 | 17/18 | 01-16 15:17 |
平南四村三层 | 2室1厅 | 62m² | 13万 | 3/5 | 01-16 15:15 |
湖东一村五层 | 1室1厅 | 47m² | 22万 | 5/5 | 01-16 15:13 |
湖东中路50号 | 2室1厅 | 63m² | 30万 | 4/4 | 01-14 17:40 |
天泽水岸 | 2室2厅 | 89m² | 58万 | 5/15 | 01-14 17:38 |
东苑八村 | 2室1厅 | 72.85m² | 35万 | 7/7 | 01-14 17:37 |
江东小区 | 3室1厅 | 104.4m² | 78.8万 | 3/6 | 01-14 17:35 |
湖东三村 | 3室1厅 | 67m² | 42万 | 3/6 | 01-14 17:34 |
万达中央华城 | 3室2厅 | 121.56m² | 109万 | 6/33 | 01-14 17:32 |
阳湖花园 | 1室1厅 | 47.5m² | 22万 | 4/6 | 01-14 17:30 |
碧云天 | 3室2厅 | 136.5m² | 110万 | 10/11 | 01-14 17:29 |
中央花园 | 3室2厅 | 126.97m² | 118万 | 6/18 | 01-14 17:27 |
大华锦绣国际 | 2室0厅 | 168m² | 150万 | 11/16 | 01-14 17:25 |
恒生秀山郡花园洋房 | 3室2厅 | 109m² | 110万 | 1/7 | 01-10 16:20 |
珍珠园 | 2室1厅 | 75m² | 48万 | 3/6 | 01-09 10:47 |
珍珠园2村2南 | 2室1厅 | 62.5m² | 49.8万 | 4/6 | 01-09 10:43 |
珍珠园 | 2室1厅 | 55.85m² | 29万 | 6/6 | 01-09 10:42 |
珍珠园 | 3室2厅 | 90m² | 53万 | 6/6 | 01-09 10:34 |
珍珠园3楼 | 3室1厅 | 91.48m² | 58万 | 3/6 | 01-09 10:33 |
汇成上东 | 3室2厅 | 120.6m² | 118万 | 4/18 | 01-08 11:04 |
杨秣小区 | 2室1厅 | 63m² | 42万 | 3/6 | 01-07 11:25 |
杨秣小区3南 | 3室1厅 | 87m² | 48万 | 5/7 | 01-07 11:24 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
八一大院 | 2室1厅 | 60m² | 900月/元 | 1/6 | 01-07 12:23 |
湖东三村 | 2室1厅 | 55m² | 900月/元 | 3/5 | 01-07 12:22 |
三蚌村 | 3室2厅 | 127m² | 1600月/元 | 2/6 | 01-07 12:20 |
珍珠园 | 2室1厅 | 60m² | 1100月/元 | 4/6 | 01-07 12:03 |
珍珠园 | 3室1厅 | 78m² | 1500月/元 | 3/6 | 01-07 12:01 |
大北庄 | 1室0厅 | 20m² | 350月/元 | 6/6 | 01-07 12:00 |
雨丰花园 | 2室2厅 | 100m² | 2700月/元 | 5/11 | 01-07 11:58 |
翡翠园 | 3室2厅 | 135m² | 3000月/元 | 2/6 | 01-07 11:56 |
玫瑰园 | 3室2厅 | 110m² | 1800月/元 | 4/6 | 01-07 11:55 |
珍珠园 | 2室2厅 | 95m² | 1700月/元 | 4/6 | 01-07 11:53 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |